Tax Year 2025/2026
GivenGain Synced42 records
Donations
Manage and track all Section 18A donations
| Employee Name | ID Number | Payroll No. | Amount | Date | Period | Type | Validation | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thabo Mokoena | 8501015800089 | EMP-001 | R 2 500,00 | 15 Nov 2025 | Nov 2025 | Payroll | Valid | Generated |
| Naledi Dlamini | 9003125800186 | EMP-002 | R 1 800,00 | 15 Nov 2025 | Nov 2025 | Payroll | Valid | Generated |
| Sipho Nkosi | 8712025800083 | EMP-003 | R 5 000,00 | 20 Nov 2025 | Nov 2025 | Employer Match | Valid | Pending |
| Lerato Molefe | --- | EMP-004 | R 3 200,00 | 15 Oct 2025 | Oct 2025 | Payroll | Missing ID | Pending |
| Bongani Zulu | 920415580 | EMP-005 | R 1 500,00 | 15 Oct 2025 | Oct 2025 | Direct | Invalid ID | Pending |
| Ayanda Khumalo | 8808085800087 | EMP-006 | R 4 000,00 | 15 Sept 2025 | Sep 2025 | Payroll | Valid | Generated |
| Nomsa Buthelezi | 9106185800084 | EMP-007 | R 2 200,00 | 15 Sept 2025 | Sep 2025 | Payroll | Duplicate | Pending |
| Mandla Sithole | 8305075800081 | EMP-008 | R 6 000,00 | 15 Aug 2025 | Aug 2025 | Employer Match | Valid | Generated |
| Zanele Mthembu | 9502245800088 | EMP-009 | R 1 200,00 | 15 Aug 2025 | Aug 2025 | Payroll | Valid | Generated |
| Pieter van der Merwe | 8009155800085 | EMP-010 | R 3 500,00 | 15 Jul 2025 | Jul 2025 | Direct | Valid | Generated |
| Fatima Patel | 9207085800082 | EMP-011 | R 2 800,00 | 15 Jul 2025 | Jul 2025 | Payroll | Valid | Generated |
| David Botha | 8611305800086 | EMP-012 | R 4 500,00 | 15 Jun 2025 | Jun 2025 | Employer Match | Valid | Generated |
12 of 12 records